Радиатор Лидея ЛК «Компакт» тип 33, высота 500 мм
1286–8953 Вт
Три панели и три ряда рёбер, высота 500 мм, межосевое расстояние 450 мм, подключение боковое. Длина от 400 до 3000 мм, 22 размеров.
- 2960–3120 Вт на метр длины при напоре 70 °C
- Гарантия изготовителя 10 лет, рабочее давление 10 бар
- Кронштейны, заглушка и воздухоотводчик в комплекте
от 5 110 ₽ за штуку
Другая высота: 300 мм, 500 мм. Тот же размер с нижним подключением: Лидея ЛУ «Универсал» тип 33.
Все длины: мощность и артикулы
Мощность по паспорту изготовителя при напоре 70 °C. Площадь — для потолка 2,7 м из расчёта 95–105 Вт на квадратный метр.
| Размер | Артикул | Длина | 70 °C, Вт | ккал/ч | Площадь, м² | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК 33-504 | LC33500400 | 400 мм | 1245–1315 | 1070–1130 | 12 | 5 110 ₽ |
| ЛК 33-505 | LC33500500 | 500 мм | 1530–1615 | 1315–1390 | 15 | 5 950 ₽ |
| ЛК 33-506 | LC33500600 | 600 мм | 1820–1915 | 1565–1650 | 18 | 6 780 ₽ |
| ЛК 33-507 | LC33500700 | 700 мм | 2105–2215 | 1810–1905 | 21 | 7 620 ₽ |
| ЛК 33-508 | LC33500800 | 800 мм | 2390–2520 | 2055–2165 | 24 | 8 490 ₽ |
| ЛК 33-509 | LC33500900 | 900 мм | 2675–2820 | 2300–2425 | 27 | 9 370 ₽ |
| ЛК 33-510 | LC335001000 | 1000 мм | 2960–3120 | 2545–2685 | 30 | 10 390 ₽ |
| ЛК 33-511 | LC335001100 | 1100 мм | 3245–3420 | 2790–2940 | 33 | 11 280 ₽ |
| ЛК 33-512 | LC335001200 | 1200 мм | 3535–3720 | 3035–3200 | 36 | 12 160 ₽ |
| ЛК 33-513 | LC335001300 | 1300 мм | 3820–4020 | 3285–3460 | 39 | 13 060 ₽ |
| ЛК 33-514 | LC335001400 | 1400 мм | 4105–4320 | 3530–3715 | 42 | 13 940 ₽ |
| ЛК 33-515 | LC335001500 | 1500 мм | 4390–4625 | 3775–3975 | 45 | 14 820 ₽ |
| ЛК 33-516 | LC335001600 | 1600 мм | 4680–4925 | 4020–4235 | 48 | 15 740 ₽ |
| ЛК 33-517 | LC335001700 | 1700 мм | 4965–5225 | 4265–4495 | 51 | 16 620 ₽ |
| ЛК 33-518 | LC335001800 | 1800 мм | 5250–5525 | 4515–4750 | 54 | 17 780 ₽ |
| ЛК 33-519 | LC335001900 | 1900 мм | 5535–5825 | 4760–5010 | 57 | 18 670 ₽ |
| ЛК 33-520 | LC335002000 | 2000 мм | 5820–6125 | 5005–5270 | 60 | 19 550 ₽ |
| ЛК 33-522 | LC335002200 | 2200 мм | 6395–6730 | 5495–5785 | 65 | 21 490 ₽ |
| ЛК 33-524 | LC335002400 | 2400 мм | 6965–7330 | 5990–6305 | 71 | 23 250 ₽ |
| ЛК 33-526 | LC335002600 | 2600 мм | 7540–7930 | 6480–6820 | 77 | 25 030 ₽ |
| ЛК 33-528 | LC335002800 | 2800 мм | 8110–8535 | 6975–7335 | 83 | 26 960 ₽ |
| ЛК 33-530 | LC335003000 | 3000 мм | 8680–9135 | 7465–7855 | 89 | 28 730 ₽ |
Какую длину взять под окно
Радиатор перекрывает холодный поток от стекла, если его длина от половины до трёх четвертей ширины окна. Для окна 1500 мм это 800–1100 мм: 800 мм — 2390–2520 Вт, 900 мм — 2675–2820 Вт, 1000 мм — 2960–3120 Вт, 1100 мм — 3245–3420 Вт.
Радиатор 500×1000 мм в масштабе под окном шириной 1500 мм.
Другие типы высотой 500 мм
| Тип 10 | 840–885 Вт при длине 1000 мм, одна панель без рёбер |
|---|---|
| Тип 11 | 1200–1270 Вт при длине 1000 мм, одна панель и один ряд рёбер |
| Тип 20 | 1350–1425 Вт при длине 1000 мм, две панели без рёбер |
| Тип 21 | 1670–1765 Вт при длине 1000 мм, две панели и один ряд рёбер |
| Тип 22 | 2160–2275 Вт при длине 1000 мм, две панели и два ряда рёбер |
| Тип 30 | 1890–1995 Вт при длине 1000 мм, три панели без рёбер |
| Тип 33 | 2960–3120 Вт при длине 1000 мм, три панели и три ряда рёбер |
Комплектация
| Радиатор | 1 шт. |
|---|---|
| Кронштейны | 2 шт. |
| Воздухоотводчик | 1 шт. |
| Заглушка | 1 шт. |
| Шурупы и дюбели | по 4 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
От длины 1700 мм кронштейнов три.